幼児部では、海外で不足しがちな日本語との関わりを補うため、日本語による遊びや製作、季節行事(こどもの日・七夕・節分・運動会など)を取り入れています。
子どもたちが「日本の幼稚園に行くのが楽しみ」と感じられる保育を目指しています。
なお、年長児は入学試験合格後、小学部へ進学できます。
| 年中、年長クラス | 日本式学齢の年齢別クラス |
|---|---|
| 定員 | 各24名 |
| 9:00 | 登園・朝の支度・自由遊び | |
| 9:10 | ||
| 9:20 | 朝の会・リズム遊び | |
| 9:30 | ||
| 9:40 | ||
| 9:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | 主活動 | |
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | 昼食・自由な活動 ※昼食は各自でご用意下さい。 |
|
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | 表現活動 | |
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 1:00 | 戸外遊び | |
| 1:10 | ||
| 1:20 | ||
| 1:30 | 言葉遊び・紙芝居 | |
| 1:40 | ||
| 1:50 | 降園 | |
| 2:00 | ベビーシッタールーム ※希望者のみ。利用料金がかかります。 |
|
| 2:10 | ||
| 2:20 | ||
| 2:30 | ||
| 2:40 | ||
| 2:50 | ||
行事:入園式、こどもの日、七夕、遠足、ハロウィーン、参観日、運動会、餅つき、節分、ひな祭り、誕生会、卒園式など
小学部では、学習指導要領に基づき、国語・算数・生活・社会・理科・体育・音楽を学びます。
社会はビデオ教材を活用し、理科は実験や観察を中心に進めます。音楽では季節の日本の歌を学びます。
また、標準学力テストで学習の到達度を確認し、遠足や運動会、縄跳び大会、書き初め大会などの行事も行っています。
| 小学1年~6年 | 日本式学齢の学年別クラス |
|---|---|
| 定員 | 各24名 |
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
| 9:20 | 1時間目 | |||||
| 9:30 | ||||||
| 9:40 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:00 | 2時間目 | |||||
| 10:10 | ||||||
| 10:20 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:40 | 中休み | |||||
| 10:50 | ||||||
| 11:00 | 3時間目 | |||||
| 11:10 | ||||||
| 11:20 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 11:40 | 4時間目 | |||||
| 11:50 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:10 | ||||||
| 12:20 | 昼休み | |||||
| 12:30 | ||||||
| 12:40 | ||||||
| 12:50 | ||||||
| 1:00 | 5時間目 | 5時間目 | ||||
| 1:10 | ||||||
| 1:20 | ||||||
| 1:30 | ||||||
| 1:40 | 6時間目 | |||||
| 1:50 | 6時間目 | |||||
| 2:00 | ||||||
| 2:10 | ||||||
| 2:20 | 帰りの会 | |||||
| 2:30 | 帰りの会 | |||||
| 2:40 | 下校時間 | |||||
| 2:50 | 下校時間 | |||||
| 3:00 | ||||||
中学部では、教科担任制で国語・数学・社会を中心に学習します。
理科は放課後に各学期2回、年間6回の授業を行い、社会では日本の地理・歴史・公民を学びます。
勉強に力を入れつつ、運動会や百人一首大会などを通して、日本の学園生活も体験できるようにしています。
| 中学1年~3年 | 日本式学齢の学年別クラス |
|---|---|
| 定員 | 各24名 |
| 9:20 | 1時間目 | |
| 9:30 | ||
| 9:40 | ||
| 9:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | 2時間目 | |
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | 中休み | |
| 11:10 | 3時間目 | |
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | 4時間目 | |
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | 昼休み | |
| 1:00 | ||
| 1:10 | ||
| 1:20 | 5時間目 | |
| 1:30 | ||
| 1:40 | ||
| 1:50 | ||
| 2:00 | ||
| 2:10 | 6時間目 | |
| 2:20 | ||
| 2:30 | ||
| 2:40 | ||
| 2:50 | 帰りの会 | |
| 3:00 | 下校時間 | |
| 3:10 | ||
高等部は2011年度に新設され、現在は2年生までを対象としています。日本の教科書を使用し、国語と数学を中心に学習を進めます。
国語では、現代文・古文・漢文を通して思考力や表現力を深め、知的好奇心を広げます。数学では、公式を理解し、適切な場面で活用できる確かな理解力を育てます。
課題研究では、小論文の作成、日本史・現代社会・時事問題の学習、日本文化体験などを通して、自らのアイデンティティーを見つめる機会を大切にしています。
また、生徒会やボランティア活動にも積極的に取り組み、夏の集いや運動会などの学校行事を通じて、主体性とリーダーシップを育んでいます。
| 高校1、2年 | 日本式学齢の学年別クラス |
|---|---|
| 定員 | 各24名 |
| 9:20 | 1時間目 | |
| 9:30 | ||
| 9:40 | ||
| 9:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | 2時間目 | |
| 10:20 | ||
| 10:30 | ||
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | 中休み | |
| 11:10 | 3時間目 | |
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 | 4時間目 | |
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | ||
| 12:40 | ||
| 12:50 | 昼休み | |
| 1:00 | ||
| 1:10 | ||
| 1:20 | 5時間目 | |
| 1:30 | ||
| 1:40 | ||
| 1:50 | ||
| 2:00 | ||
| 2:10 | 6時間目 | |
| 2:20 | ||
| 2:30 | ||
| 2:40 | ||
| 2:50 | 帰りの会 | |
| 3:00 | 下校時間 | |
| 3:10 | ||
このクラスは、2025年度より新設されたプログラムです。
ことばの時間には読み書きを、教科学習の時間には生活・理科・社会などの教科を、文化の時間には日本文化について、すべて日本語で学びます。
体育などの活動も取り入れ、さまざまな体験を通して日本語の語彙力を豊かに育てます。
異年齢による合同クラスとなります。詳しくはお問い合わせください。
| 授業時数 | ことば2時間、教科学習2時間、文化2時間 |
|---|---|
| 時間割 | 小学部と同じになります。 |