幼児部では、集団あそびや製作、言葉あそびなどを通して、日本語を使い、日本語で考える力を育てます。
また、遠足や運動会、こどもの日の集い、お月見の集いなど、日本ならではの行事を多く取り入れ、楽しく学べる活動を行っています。
年中組では日本語への親しみと興味を深め、年長組では文字への関心を高める保育を行います。
小学一年生へのスムーズな進学を支えるとともに、長く日本語を愛し続ける子どもを育てることを目指しています。
| 年中、年長クラス | 日本式学齢の年齢別クラス |
|---|---|
| 定員 | 各18名 |
| 年中 | 年長 | |
| 9:00 | 登園・朝の支度 | |
| 9:10 | ||
| 9:20 | 運動の時間 | |
| 9:30 | ||
| 9:40 | ||
| 9:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | 朝の会 | |
| 10:20 | ||
| 10:30 | 設定の保育活動 ※月のねらいに基づいた活動 |
|
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | 昼食準備 昼食 | |
| 12:00 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:30 | 自由な活動 | |
| 12:40 | ||
| 12:50 | ||
| 1:00 | ||
| 1:10 | 言葉あそび | 言葉の時間 |
| 1:20 | ||
| 1:30 | ||
| 1:40 | ||
| 1:50 | 絵本の貸し出し 帰りの支度 | |
| 2:00 | お帰りの会 | |
| 2:10 | 降園 | |
| 2:20 | ||
※保育内容により、年中・年長縦割りの保育を行ないます。
※年長組は第2学期より「設定の保育」と「言葉の時間」が入れ替わります。
小学部では、学習指導要領に基づき、国語・算数・生活(1・2年)・理科(3年以上)・社会(3年以上)・体育を学習します。
第2学期には進級試験や学力確認試験を、学年末には学力テストを実施し、学習の定着を確認します。
また、遠足や運動会、作文発表会、書き初め大会など、さまざまな行事を通して学年間の交流を深めています。
| 小学1年~6年 | 日本式学齢の学年別クラス |
|---|---|
| 定員 | 各18名 |
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
| 9:00 | 登校 朝の会 (宿題提出、本の返却) | |||||
| 9:10 | ||||||
| 9:20 | 漢字テスト | |||||
| 9:30 | 国語 | 理/社・体育 | ||||
| 9:40 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:00 | 国語 | 理/社・体育 | ||||
| 10:10 | ||||||
| 10:20 | ||||||
| 10:30 | 中休み | |||||
| 10:40 | ||||||
| 10:50 | 算数 | 体育 | 理/社 | 国語 | ||
| 11:00 | ||||||
| 11:10 | ||||||
| 11:20 | ||||||
| 11:30 | 算数 | 理/社 | 体育 | 国語 | ||
| 11:40 | ||||||
| 11:50 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:10 | 昼休み | |||||
| 12:20 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 12:40 | ||||||
| 12:50 | 生活 | 体育 | 算数 | |||
| 1:00 | ||||||
| 1:10 | ||||||
| 1:20 | ||||||
| 1:30 | 体育 | 生活 | 算数 | |||
| 1:40 | ||||||
| 1:50 | ||||||
| 2:00 | ||||||
| 2:10 | 読書の時間 / HR | |||||
| 2:20 | 帰りの会 下校 | |||||
| 2:30 | ||||||
※5,6年体育は、月1回実施します。
※3,4年は、理科と社会を専科制かつ隔週で行ないます。
※5,6年の理科・社会、1年の生活、全学年の体育は専科制です。
※上表は、主な時間割です。行事等により変更することがあります。
学習指導要領に基づき、基本的・基礎的な学力の定着を図ります。国語では読解と言語の時間を設け、国語力の一層の向上を目指します。
幼児部・小学部と同様に、遠足や運動会などの行事を行っています。
また、書き初め大会や百人一首などを通して、日本文化への理解を深めます。
| 中学1年~3年 | 日本式学齢の学年別クラス |
|---|---|
| 定員 | 各18名 |
| 1年 | 2年 | 3年 | |
| 9:00 | 登園 | ||
| 9:10 | |||
| 9:20 | |||
| 9:30 | 国語(読解) | 数学 | |
| 9:40 | |||
| 9:50 | |||
| 10:00 | |||
| 10:10 | 国語(読解) | 数学 | |
| 10:20 | |||
| 10:30 | |||
| 10:40 | |||
| 10:50 | 中休み | ||
| 11:00 | |||
| 11:10 | 数学 | 社会 | 国語(読解) |
| 11:20 | |||
| 11:30 | |||
| 11:40 | |||
| 11:50 | 数学 | 国語(言語) | 国語(読解) |
| 12:00 | |||
| 12:10 | |||
| 12:20 | |||
| 12:30 | 昼食 | ||
| 12:40 | |||
| 12:50 | 昼休み | ||
| 1:00 | |||
| 1:10 | 社会 | 数学 | 国語(言語) |
| 1:20 | |||
| 1:30 | |||
| 1:40 | |||
| 1:50 | |||
| 2:00 | 国語(言語) | 数学 | 社会 |
| 2:10 | |||
| 2:20 | |||
| 2:30 | |||
| 2:40 | |||
| 2:50 | 帰りの会 / 下校 | ||
| 3:00 | |||
サタデーマンハッタン校では,様々な放課後活動を実施しており、各活動において専門の先生が指導します。